Автомобили MEGANE с кузовом «седан», «седан Classic» и «купе»
Двигатель | 70 л.с., 75 л.с. дизель | 90 л.с. бензин | 114 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
Дисковые тормоза | передние | задние | |||
Диаметр колесного тормозного цилиндра | 48 мм | 48 мм | 48 мм | 48 мм | 30 мм |
Диаметр тормозного диска | 238 мм | 238 мм | 259 мм | 262 мм | 238 мм |
Толщина нового тормозного диска | 12 мм | 20 мм | 20,6 мм | 22 мм | 8 мм |
Минимальная допустимая остаточная толщина тормозного диска1 | 10,3 мм | 18,3 мм | 19 мм | 19,8 мм | 6,3 мм |
Толщина новых тормозных колодок (с опорной пластиной) | 18 мм | 18 мм | 18 мм | 18 мм | 11 мм |
Минимальная допустимая остаточная толщина тормозных колодок (с опорной пластиной) | 7,0 мм | 6,5 мм | 6,0 мм | 6,0 мм | 4,6 мм |
Допустимое биение тормозного диска | 0,07 мм | 0,07 мм | 0,07 мм | 0,07 мм | 0,07 мм |
Барабанные тормоза задних колес | |||||
Диаметр колесного тормозного цилиндра | 17,7 мм | 17,7 мм | 17,7 мм | — | — |
Диаметр нового тормозного барабана | 203,2 мм | 203,2 мм | 203,2 мм | — | — |
Максимально допустимый диаметр тормозного барабана2 | 204,4 мм | 204,4 мм | 204,4 мм | — | — |
Толщина новых тормозных колодок (с опорной пластиной) | 8,3 мм | 8,3 мм | 8,3 мм | — | — |
Минимальная допустимая остаточная толщина тормозных колодок (с опорной пластиной) | 0,6 мм | 0,6 мм | 0,6 мм | — | — |
1) Доработка тормозных дисков не допускается.
2) Диаметр тормозного барабана после доработки.