Položaj | Stezaljka - boja žice* | Dodjela releja |
A | 1 — NO 2 — NO/NO 3 — MA 4 - mjesto nije popunjeno 5 — BA/BA | Premosnik za maglenke |
B | 1 — NO 2 — VE 3 — OT 4 — OR 5 — VE | Relej ili kratkospojnik za stražnja svjetla za maglu |
C | 1 - NE 2 - ILI 3 - RG 4 - mjesto nije popunjeno. 5-ILI | Relej svjetla za maglu |
D | Mjesto nije zauzeto. | Relej svjetla za vožnju unazad (s automatskim mjenjačem) |
E | Mjesto je zauzeto. | signal upozorenja (kabriolet krov) |
F | 1 — NO 2 — NO/NO 3 — BJ/MA 4 — JA 5 — BE/NO | Relej reostata rasvjete na putnom računalu |
G | k. A. | Relej pomoćnog dugog svjetla |
H | 1 - NO 2 - NO / NO 3 - RG 4 - mjesto nije popunjeno. 5 — BA | Relej grijanja stražnjeg stakla |
J | 1 - VI / VE / BA 2 - NO / RG 3 - BA / VE 4 - frei 5 NO 6 - mjesto nije popunjeno. | Relej odgode centralnog zaključavanja |
K | Besplatno. | Besplatno |
L | 1 - NE 2 - VI 3 - mjesto nije zauzeto. 4 — NO 5 — OR | Relej pokazivača smjera |
M | 1 - NE 2 - BE 3 - mjesto nije popunjeno. | Svjetla uključena zujalica |
S | 4 - mjesto nije popunjeno. 5-ILI | Dijagnostička utičnica |
T | k. A. |
* O boji žica i njenom značenju možete pročitati u odjeljku Električni krugovi.